
Модель: KRF/KRF-020
Выходная мощность: 0,05–6,0 Вт Масса: 15,0 г
Модель: KRF/KRF-020
Выходная мощность: 0,05–6,0 Вт Масса: 15,0 г
Роботы с интеллектуальными сервоприводами;
Косметическое и парикмахерское оборудование, электрические бритвы;
Интеллектуальные игрушки / модели
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KRF-020-15160 | 5 | 0.1 | 14500 | 0.372 | 11462 | 8.8 | 0.86 | 1.03 | 55.6 | 42 | 4.12 | 1.4 |
| KRF-020-14162 | 4.5 | 0.06 | 10000 | 0.306 | 8400 | 9.6 | 0.94 | 0.83 | 60 | 60 | 5.88 | 1 |
| KRF-020-12260 | 7.4 | 0.07 | 10300 | 0.285 | 8343 | 13.3 | 1.3 | 1.14 | 54 | 70 | 6.86 | 1.2 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.