
Модель: KFF-N20
Выходная мощность: 0,01–5,0 Вт Масса: 5,8 г
Модель: KFF-N20
Выходная мощность: 0,01–5,0 Вт Масса: 5,8 г
Аудиовизуальное оборудование: автомобильные CD-плееры, портативные видеокамеры;
Роботы с интеллектуальными сервоприводами, интеллектуальные электронные замки;
Прецизионные приборы, оптические приборы, цифровые фотоаппараты
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KFF-N20-06380 | 15 | 0.02 | 22200 | 0.091 | 18164 | 4 | 0.392 | 0.75 | 54.7 | 22 | 2.16 | 0.41 |
| KFF-N20-10163 | 6 | 0.085 | 18000 | 0.297 | 14040 | 7.7 | 0.76 | 1.11 | 62.2 | 35 | 3.43 | 1.05 |
| KFF-N20-05480 | 12 | 0.011 | 14500 | 0.047 | 11716 | 2.4 | 0.235 | 0.29 | 50.8 | 12.5 | 1.26 | 0.2 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.