
Модель: KFK/KFF-050
Выходная мощность: 0,05–5,0 Вт Масса: 17 г
Модель: KFK/KFF-050
Выходная мощность: 0,05–5,0 Вт Масса: 17 г
Аудиовизуальное оборудование: автомобильные CD-плееры, портативные видеокамеры;
Медицинское оборудование, компьютерное оборудование, мониторы;
Прецизионные приборы, оптические приборы, цифровые фотоаппараты
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KFF-050-13140 | 7.2 | 0.055 | 10000 | 0.28 | 8400 | 14.1 | 1.38 | 1.21 | 60.2 | 88 | 8.63 | 1.46 |
| KFF-050-1595 | 5 | 0.12 | 11700 | 0.43 | 9230 | 13.7 | 1.34 | 1.3 | 60.1 | 65 | 6.37 | 1.6 |
| KFK-050-10250 | 7.4 | 0.025 | 6100 | 0.112 | 4935 | 10.5 | 1.03 | 0.53 | 64.2 | 55 | 5.39 | 0.48 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.