
Модель: серия KCX8520
Выходная мощность: 0,1–40 Вт
Масса: 5,2 г
Модель: серия KCX8520
Выходная мощность: 0,1–40 Вт
Масса: 5,2 г
Коммерческое оборудование: интеллектуальные роботы, малые беспилотные летательные аппараты, медицинское оборудование;
Бытовая техника: сервоприводы, малая бытовая техника, малые вентиляторы;
Образовательные интеллектуальные роботы.
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Скорость | Ток | Скорость | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | А | об/мин | А | об/мин | кгс·см | Н·м | Вт | % | кгс·см | Н·м | А | |
| KCX8520 | 3.7 | 0.3 | 43000 | 2.150 | 37612 | 7.9 | 0.77 | 4.33 | 80.1 | 55 | 5.39 | 8.5 |
| KCX8520 | 3.7 | 0.45 | 55000 | 1.91 | 44610 | 6.3 | 0.617 | 3.16 | 79.4 | 46 | 4.51 | 7.9 |
| KCX8520 | 7.4 | 0.15 | 54000 | 0.961 | 45234 | 10.4 | 1.02 | 5.145 | 81.3 | 75 | 7.35 | 7.5 |
Примечание:
Характеристики и габаритные размеры могут быть изменены по специальному требованию заказчика.