
Модель: KFK/KFF-130
Выходная мощность: 0,2–8,0 ВтМасса: 17 г
Модель: KFK/KFF-130
Выходная мощность: 0,2–8,0 ВтМасса: 17 г
Бытовая техника: электрические бритвы, зубные щётки, машинки для стрижки волос;
Офисное автоматизированное оборудование: принтеры, копировальные аппараты;
Модели: беспилотные летательные аппараты, модельные игрушечные катера.
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KFF-130-14230 | 6 | 0.05 | 7330 | 0.233 | 6099 | 12.6 | 1.23 | 0.79 | 56.4 | 75 | 7.35 | 1.14 |
| KFF-130-12280 | 18 | 0.08 | 15600 | 0.372 | 12950 | 30.6 | 3 | 4.06 | 60.7 | 180 | 17.65 | 1.8 |
| KFF-130-2281 | 12 | 0.2 | 26700 | 0.984 | 22430 | 30.4 | 2.98 | 6.99 | 59.3 | 190 | 18.63 | 5.1 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.