
Модель: KFK/KFF-180
Выходная мощность: 0,2–10 Вт. Масса: 25,5 г
Модель: KFK/KFF-180
Выходная мощность: 0,2–10 Вт. Масса: 25,5 г
Бытовая техника: электрические бритвы, зубные щётки, машинки для стрижки волос;
Модели: беспилотные летательные аппараты, модельные игрушечные катера;
Офисное автоматизированное оборудование: принтеры, копировальные аппараты
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KFF-180-1410 | 4.5 | 0.025 | 3700 | 0.123 | 3069 | 11.6 | 1.13 | 0.37 | 65.9 | 68 | 6.66 | 0.6 |
| KFF-180-10320 | 12 | 0.028 | 6500 | 0.121 | 5265 | 17.1 | 1.67 | 0.92 | 63.4 | 90 | 8.8 | 0.52 |
| KFK-180-2281 | 12 | 0.22 | 22000 | 1.32 | 18700 | 52.5 | 5.15 | 10.1 | 64 | 350 | 34.3 | 7.5 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.