
Модель: KRK-360/365
Выходная мощность: 1,0–35,0 Вт Масса: 50 г
Модель: KRK-360/365
Выходная мощность: 1,0–35,0 Вт Масса: 50 г
Личная гигиена: фены, машинки для стрижки волос, массажеры;
Бытовая техника: крупная бытовая техника, пылесосы, роботы-пылесосы;
Модели: скоростные радиоуправляемые автомобили, модельные игрушечные катера
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KRK-360-3555 | 6 | 0.47 | 15300 | 2.65 | 13000 | 80.6 | 7.9 | 10.75 | 67.6 | 537 | 52.6 | 15 |
| KRK-365-10500 | 24 | 0.05 | 6700 | 0.187 | 5290 | 54.6 | 5.35 | 2.96 | 66.3 | 260 | 25.5 | 0.7 |
| KRK-365-2448 | 13.5 | 0.31 | 22100 | 1.46 | 18340 | 69.7 | 6.83 | 13.1 | 66.4 | 410 | 40.2 | 7.1 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.