
Модель: серия KCX2826
Выходная мощность: 0,1–100 Вт
Масса: 75 г
Модель: серия KCX2826
Выходная мощность: 0,1–100 Вт
Масса: 75 г
Коммерческое оборудование: интеллектуальные роботы, малые беспилотные летательные аппараты, медицинское оборудование;
Бытовая техника: сервоприводы, малая бытовая техника, малые вентиляторы.
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Скорость | Ток | Скорость | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | А | об/мин | А | об/мин | кгс·см | Н·м | Вт | % | кгс·см | Н·м | А | |
| KCX2826 | 6.0 | 0.015 | 4200 | 0.06 | 3839 | 10.3 | 1.01 | 0.4 | 82.3 | 120 | 11.77 | 0.75 |
| KCX2826 | 6.0 | 0.15 | 4100 | 0.05 | 3717 | 8.6 | 0.84 | 0.33 | 80.6 | 60 | 5.88 | 0.6 |
| KCX2826 | 6.0 | 0.015 | 4100 | 0.03 | 3717 | 7.02 | 0.69 | 0.26 | 78.9 | 40 | 3.92 | 0.50 |
Примечание:
Характеристики и габаритные размеры могут быть изменены по специальному требованию заказчика.