
Модель: KRK-550/555
Выходная мощность: 10,0–100,0 Вт Масса: 215 г
Модель: KRK-550/555
Выходная мощность: 10,0–100,0 Вт Масса: 215 г
Электроинструмент: миксеры, дрели, садовые инструменты;
Бытовая техника: крупная бытовая техника, соковыжималки, пылесосы, роботы-пылесосы;
Модели: скоростные радиоуправляемые автомобили, детские электромобили
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KRK-550-5726 | 7.4 | 1.1 | 11700 | 7.01 | 10350 | 360.4 | 35.3 | 38.27 | 73.7 | 2772 | 271.7 | 46.4 |
| KRK-550-26150 | 12 | 0.2 | 3600 | 0.81 | 2920 | 228 | 22.3 | 6.82 | 70.4 | 1200 | 117.4 | 3.4 |
| KRK-555-18130 | 24 | 0.12 | 3900 | 0.49 | 3159 | 2472 | 24.2 | 8 | 67.8 | 1300 | 127.4 | 2.1 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.