
Модель: KFK/KFF-030
Выходная мощность: 0,01–3,0 Вт Масса: 5,8 г
Модель: KFK/KFF-030
Выходная мощность: 0,01–3,0 Вт Масса: 5,8 г
Аудиовизуальное оборудование: автомобильные CD-плееры, портативные видеокамеры;
Медицинское оборудование, компьютерное оборудование, мониторы;
Прецизионные приборы, оптические приборы, цифровые фотоаппараты.
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KFF-030-11210 | 3 | 0.03 | 6000 | 0.114 | 4800 | 4.2 | 0.41 | 0.21 | 60.5 | 21 | 2.06 | 0.46 |
| KFF-030-1597 | 6 | 0.1 | 25000 | 0.57 | 21500 | 9.1 | 0.89 | 2 | 58.1 | 65 | 6.37 | 3.5 |
| KFK-030-12170 | 12 | 0.11 | 29000 | 0.515 | 24360 | 13.9 | 1.36 | 3.47 | 56.2 | 87 | 8.53 | 2.7 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.