
Модель: KRF/KRK-370
Выходная мощность: 0,2–25 Вт Масса: 52 г
Модель: KRF/KRK-370
Выходная мощность: 0,2–25 Вт Масса: 52 г
Бортовые системы: регулятор вентилятора кондиционера;
Модели: скоростные радиоуправляемые автомобили, модельные игрушечные катера;
Офисное автоматизированное оборудование: принтеры, копировальные аппараты;
Медицинское оборудование: аппараты для лапароскопического сшивания.
| Модель | Напряжение | Холостой ход | Точка максимального КПД | Стопорный режим | ||||||||
| Ток | Частота вращения | Ток | Частота вращения | Момент | Мощность | КПД | Момент | Ток | ||||
| В | A | об/мин | A | об/мин | г·см | мН·м | Вт | % | г·см | мН·м | A | |
| KRF-370-11670 | 12 | 0.009 | 2850 | 0.054 | 2423 | 16.5 | 1.62 | 0.41 | 63.1 | 110 | 10.78 | 0.31 |
| KRK-370-3570 | 12 | 0.51 | 19500 | 3.43 | 16770 | 162.5 | 15.93 | 27.95 | 67.9 | 1160 | 113.7 | 21.32 |
| KRF-370-09800 | 12 | 0.008 | 2575 | 0.037 | 2110 | 12.7 | 1.24 | 0.27 | 61.7 | 70.6 | 6.92 | 0.17 |
Примечание: Характеристики, габаритные размеры и другие параметры могут быть изменены в соответствии со специальными требованиями заказчика.